Punktestand nach 3 von 10 Rennen: 1. Marc Zellhöfer (35), 2. Kamil Krzemien (35), 3. Andreas Klambauer (31,5), 4. Marco Fetz (31), 5. Patrick Hobelsberger (29), 6. Christoph Beinlich (24,5), 7. Marco Freyer (24,5), 8. Jan Mohr (19,5), 9. Côme Geenen (19), 10. Michael Berger, Yvan Laetzig, Valentin Reitmair (jeweils 11)

2017 - 3. Lauf: Zolder  06.07.2017 - 30.07

Pos. Fahrer Zeit Abstand Runden
1 ZELLHÖFER Marc (71) 8:18.435   5
2 BEINLICH Christoph (45) 8:21.251 +2.816 5
3 FREYER Marco (77) 8:28.617 +10.182 5
4 KRZEMIEN Kamil (7) 8:29.483 +11.048 5
5 GEENEN Come (27) 8:30.065 +11.630 5
6 FETZ Marco (9) 8:30.876 +12.441 5
7 LIPPERT Dennis (26) 8:32.671 +14.236 5
8 HOBELSBERGER Patrick (52) 8:32.900 +14.465 5
9 LAETZIG Yvan (91) 8:34.456 +16.021 5
10 SCHMIDT Jan (25) 8:34.990 +16.555 5
11 STELZER Dennis Norick (18) 8:35.741 +17.306 5
12 MOLNAR Gergö (48) 8:35.906 +17.471 5
13 WIEDERKEHR Reto (46) 8:40.673 +22.238 5
14 STICH Philipp (3) 8:49.594 +31.159 5
15 LEHMANN Stefan (88) 8:49.756 +31.321 5
16 BEHMER Per (99) 8:51.635 +33.200 5
17 MÜLLER Benjamin (89) 8:54.139 +35.704 5
18 BERGER Michael (74) 8:54.328 +35.893 5
19 LABITA Angelo (84) 8:55.657 +37.222 5
20 ÖDLUND Anders (20) 8:56.520 +38.085 5
21 RUSSO Alessandro (21) 8:58.921 +40.486 5
22 WAGNER Sandro (39) 8:59.145 +40.710 5
23 WAGNER Rainer (35) 8:59.880 +41.445 5
24 ABADIE Nicolas (23) 9:00.223 +41.788 5
25 THIEME Julian (24) 9:01.573 +43.138 5
26 LANGSTÄDTLER Jessica (69) 9:04.342 +45.907 5
27 MAIER Nico (15) 9:05.215 +46.780 5
50 MOHR Jan (55) Ausfall -- 1
XX REITMAIR Valentin (42) Ausfall -- 0
XX RUBER Marc (5) Ausfall -- 0
XX ÖDLUND Mattias (13) Ausfall -- 0
XX DUBLIN Ian (29) Ausfall -- 5